| Año | Trabajo nominado | Ceremonia | Categoría | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | "Nothin' on You" | BET Awards47 | Mejor Colaboración | Nominado |
| Video del Año | Nominado | |||
| BET Hip Hop Awards48 | Mejor Video Hip Hop | Nominado | ||
| Reese's Perfect Combo Award | Nominado | |||
| Verizon People's Champ Award | Nominado | |||
| MTV Video Music Awards49 | Mejor Video Pop | Nominado | ||
| MTV2 Sucker Free Summit Awards50 | Clásico Instantáneo | Nominado | ||
| Soul Train Music Awards51 | Canción del Año | Ganador | ||
| Teen Choice Awards52 | Mejor Sencillo | Nominado | ||
| 2011 | Grammy Awards53 | Mejor Canción Rap | Nominado | |
| Mejor Colaboración Rap Cantada | Nominado | |||
| Grabación del Año | Nominado | |||
| "Fuck You!" | Nominado | |||
| Canción del Año | Nominado | |||
| "Just the Way You Are" | Mejor Interpretación Vocal Pop Masculina | Ganador | ||
| The Smeezingtons | Productor del Año - No Clásico | Nominado | ||
| Bruno Mars | NAACP Image Awards54 | Mejor Artista Nuevo | Nominado | |
| Nickelodeon Kids' Choice Awards55 | Cantante Masculino Favorito | Nominado | ||
| Doo-Wops & Hooligans | Premios ECHO56 | Mejor artista internacional nuevo | Nominado | |
| "Just The Way You Are" | Billboard Music Awards57 | Top Hot 100 Song | Nominado | |
| Top Digital Songs | Nominado | |||
| Top Streaming Song (Audio) | Nominado | |||
| Top Pop Songs | Nominado | |||
| Top Radio Songs Artist | Ganador | |||
| "Nothin' on You" | Top Rap Songs | Nominado | ||
| Bruno Mars | Top New Artist | Nominado | ||
| Top Hot 100 Artist | Nominado | |||
| Top Digital Songs Artist | Nominado | |||
| Top Male Artist | Nominado | |||
| Teen Choice Awards58 | Choice Music: Male Artist | Nominado | ||
| Choice Music: Breakout Artist | Ganador | |||
| Choice Summer: Music Star - Male | Ganador | |||
| "Just the Way You Are" | Choice Music: Love Song | Nominado | ||
| "Grenade" | Choice Music: Break-Up song | Nominado | ||
| "The Lazy Song" | Choice Summer: Song | Nominado | ||
| "Grenade" | MTV Video Music Awards59 | Video of the Year | Nominado | |
| Best Pop Video | Nominado | |||
| Best Male Video | Nominado | |||
| "The Lazy Song" | Best Choreography | Nominado | ||
| 2012 | "Grenade" | Premios Grammy 201260 | Mejor grabación del año | Nominado |
| Mejor canción del año | Nominado | |||
| Mejor interpretación de pop en solitario | Nominado | |||
| Doo-Wops & Hooligans | Álbum del año | Nominado | ||
| Mejor álbum de pop vocal | Nominado |
lunes, 19 de marzo de 2012
Premios y Nominaciones.
.
Peter Gene Hernández (nacido el 8 de octubre de 1985),más conocido por su nombre artístico Bruno Mars, es un cantante-compositor y productor musical estadounidense de ascendencia filipina por la vía materna y puertorriqueña por la vía paterna. Criado en Honolulu, Hawái por una familia de músicos, Mars empezó a hacer música a una edad temprana (a los 2 años). Tras actuar en diversos espectáculos musicales en su ciudad natal durante toda su niñez, decidió seguir una carrera musical y se trasladó a Los Ángeles después de graduarse de la escuela secundaria. Mars comenzó a producir canciones para otros artistas, al unirse al equipo de producción The Smeezingtons.
viernes, 17 de febrero de 2012
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

